| . | Кононов М. А. Преобразование измерительных сигналов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Кононов М. А., Семина О. А. - Москва : РТУ МИРЭА, 2021. - 102 с. |
| . | Семчуков М. Н. Решение задач по прикладной оптике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Семчуков М. Н. - Москва : РТУ МИРЭА, 2020. - 108 с. |
| . | Коншина В. Н. Контроль герметичности. Электрический контроль : Учебное пособие. Ч. 4 / Коншина В. Н. - Санкт-Петербург : ПГУПС, 2020. - 100 с. - ISBN 978-5-7641-1433-0. |
| . | Портной А. Ю. Основы фильтрации сигналов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Портной А. Ю. - Иркутск : ИрГУПС, 2017. - 120 с. |
| . | И20 Иванов Б. К. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике / учеб. пособие. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 314 с. : ил. |
| . | 34.9 А 50 Алиев Тофик Мамедович. Измерительная техника : учеб. пособие для ВУЗов / Т. М. Алиев, А. А. Тер-Хачатуров. - М. : Высш. шк., 1991. - 384 с. : ил. - 4,80. |
| . | А22 Автоматизация проектирования устройств измерительной техники / под общ. ред. Ю.М. Туза. - Киев : Высшая школа, 1988. - 288с. |
| . | 34.9 А 50 Майзель Макс Михайлович. Технологические измерения и приборы легкой промышленности : учеб. пособие для ВУЗов / М. М. Майзель, С. М. Смирнов. - М. : Машиностроение, 1971. - 448 с. : ил. - 1,23. |
| . | К79 Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: справочник. Кн.2 / под общ. ред. Е.А. Шорникова. - СПб. : Политехника, 2 004. - 412с. |
| . | К79 Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: справочник. Кн.1 / Кремлевский П.П. - 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Политехника, 2 002. - 409с. |
| . | Ш79 Шорников Е.А. Расходомеры и счетчики газа, узлы учета: справочник / Шорников Е.А. - СПб. : Политехника, 2 003. - 127с. |
| . | К65 Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. образования / Зайцев С.А. и др. - М. : Академия, 2 003. - 464с. |
| . | Н19 Назаров Н.Г. Измерения: планирование и обработка результатов / Назаров Н.Г. - М. : ИПК изд-во стандартов, 2 000. - 304с. |
| А | |
| Алиев Тофик Мамедович | 6 |
| З | |
| Зайцев С.А. | 12 |
| И | |
| Иванов Б. К. | 5 |
| К | |
| Кононов М. А. | 1 |
| Коншина В. Н. | 3 |
| Кремлевский П.П | 9, 10 |
| М | |
| Майзель Макс михайлович | 8 |
| Н | |
| Назаров Н.Г | 13 |
| П | |
| Портной А. Ю. | 4 |
| С | |
| Семина О. А. | 1 |
| Семчуков М. Н. | 2 |
| Смирнов Сергей Михайлович | 8 |
| Т | |
| Тер-Хачатуров Аркадий Амбарцумович | 6 |
| Туз Ю.М. | 7 |
| Ш | |
| Шорников Е.А | 11 |
| А | |
| аналоговые системы | 4 |
| И | |
| измерительна техника | 6, 8 |
| измерительные сигналы и их преобразования | 6, 8 |
| информационные системы | 6, 8 |
| К | |
| корреляционный анализ | 4 |
| П | |
| приборостроение | 6, 8 |
| С | |
| спектральный анализ | 4 |
| Т | |
| технология машиностроение | 6, 8 |
| Ф | |
| фильтры | 4 |